Wintertarife 2009 / 2010
Die Wintertarife als pdf zum Download
| Hauptsaison: 19.12.2009 - 08.01.2010 30.01.2010 - 19.02.2010 27.03.2010 - 09.04.2010 | Nebensaison: 05.12.2009 - 18.12.2009 09.01.2010 - 29.01.2010 20.02.2010 - 26.03.2010 10.04.2010 - 18.04.2010 | |||||
Alle Tarife in Euro. | 2 Kinder unter 12 J. in Begleitung von Erw.(Familie) | unter 18 Jahre | 2 Kinder unter 12 J. in Begleitung von Erw. (Familie) | unter 18 Jahre | ||
Erw. (ab 18 J.) | Kinder (unter 15 J.) | Jugend Senioren | Erw. (ab 18 J.) | Kinder (unter 15 J.) | Jugend Senioren | |
Gestaffelte TAGESKARTEN: | ||||||
| Kauf ab 09:00 Uhr | 29,00 | 14,50 | 20,50 | 26,00 | 13,00 | 18,00 |
| Kauf ab 11:30 Uhr | 23,00 | 11,50 | 16,00 | 21,00 | 10,50 | 14,50 |
| Kauf ab 12:30 Uhr | 21,00 | 10,50 | 14,50 | 19,00 | 9,50 | 13,50 |
| Kauf ab 13:30 Uhr | 17,00 | 8,50 | 12,00 | 16,00 | 8,00 | 11,00 |
| 1 1/2 Tg. ab 11:30 | 42,00 | 21,00 | 29,50 | 38,00 | 19,00 | 26,50 |
| SKIPÄSSE: | ||||||
| 2 Tage | 54,00 | 27,00 | 38,00 | 49,00 | 24,50 | 34,50 |
| 2 ½ Tage | 66,00 | 33,00 | 46,00 | 60,00 | 30,00 | 42,00 |
| 3 Tage | 79,00 | 39,50 | 55,50 | 70,00 | 35,00 | 49,00 |
| 3 ½ Tage | 90,00 | 45,00 | 63,00 | 82,00 | 41,00 | 57,50 |
| 4 Tage | 98,00 | 49,00 | 68,50 | 89,00 | 44,50 | 62,50 |
| 5 Tage | 116,00 | 58,00 | 81,00 | 105,00 | 52,50 | 73,50 |
| 6 Tage | 135,00 | 67,50 | 94,50 | 122,00 | 61,00 | 85,50 |
| 7 Tage | 150,00 | 75,00 | 105,00 | 136,00 | 68,00 | 95,00 |
| 8 Tage | 166,00 | 83,00 | 116,00 | 150,00 | 75,50 | 105,00 |
| 9 Tage | 182,00 | 91,00 | 127,50 | 163,00 | 81,50 | 114,00 |
| 10 Tage | 197,00 | 98,50 | 138,00 | 178,00 | 89,00 | 124,50 |
| 11 Tage | 214,00 | 107,00 | 150,00 | 193,00 | 96,50 | 135,00 |
| 12 Tage | 229,00 | 114,50 | 160,50 | 206,00 | 103,00 | 144,00 |
| 13 Tage | 243,00 | 121,50 | 170,00 | 222,00 | 111,00 | 155,50 |
| 14 Tage | 258,00 | 129,00 | 180,50 | 234,00 | 117,00 | 164,00 |
| ERMÄSSIGUNGEN: | ||||||
| Gästekarte: |
| |||||
| Kinder: |
| |||||
| Senioren: |
| |||||


