
Tickets & Preise

Wintersaison 2023/24
23. Dezember 2023 - 21. April 2024
Tickets ausschließlich in der Weißsee Gletscherwelt gültig
Weissee Fans aufgepasst!
Saisonkarten Vorverkauf
im Zeitraum 14.12. - 24.12.2023
Erwachsen € 300,00
Familie € 600,00
Senior € 255,00
Jugend € 210,00
Kind € 150,00
Für Alle, die von der Weißsee Gletscherwelt noch nicht genug bekommen können, gibt es auch die Jahreskarte zum Vorverkauf!
Erwachsen € 370,00
Familie € 740,00
Senior € 315,00
Jugend € 259,00
Kind € 185,00
Familienhit
2 Kinder unter 12 Jahre
fahren in Begleitung der Eltern gratis!
Das Familienskigebiet im Salzburger Land!
23.12.2023 - 05.01.2024 / 27.01.2024 - 08.03.2024 / 16.03.2024 - 05.04.2024
Hauptsaison
Erwachsen ab 18 Jahre | Senior ab 60 Jahre Invalide | Jugend 15-17 Jahre | Kind 6-14 Jahre | |
1-Tag ab 9.00 Uhr | 46,00 | 39,00 | 32,00 | 23,00 |
1-Tag ab 11.30 Uhr | 41,00 | 35,00 | 29,00 | 20,50 |
1-Tag ab 12.30 Uhr | 38,00 | 32,00 | 27,00 | 19,00 |
1-Tag ab 13.30 Uhr | 34,00 | 29,00 | 24,00 | 17,00 |
1,5-Tage ab 11.30 Uhr | 68,00 | 58,00 | 48,00 | 34,00 |
2-Tages-Skipass | 88,00 | 75,00 | 62,00 | 44,00 |
2,5-Tage ab 11.30 Uhr | 107,00 | 91,00 | 75,00 | 53,50 |
3-Tages-Skipass | 124,00 | 105,00 | 87,00 | 62,00 |
3,5-Tage ab 11.30 Uhr | 143,00 | 121,00 | 100,00 | 71,50 |
4-Tages-Skipass | 163,00 | 139,00 | 114,00 | 81,50 |
5-Tages-Skipass | 200,00 | 170,00 | 140,00 | 100,00 |
6-Tages-Skipass | 239,00 | 203,00 | 167,00 | 119,50 |
7-Tages-Skipass | 264,00 | 224,00 | 185,00 | 132,00 |
8-Tages-Skipass | 295,00 | 251,00 | 207,00 | 147,50 |
9-Tages-Skipass | 331,00 | 281,00 | 232,00 | 165,50 |
10-Tages-Skipass | 366,00 | 311,00 | 256,00 | 183,00 |
06.01.2024 - 26.01.2024 / 09.03.2024 - 15.03.2024 / 06.04.2024 - 21.04.2024
Nebensaison
Erwachsen ab 18 Jahre | Senior ab 60 Jahre Invalide | Jugend 15-17 Jahre | Kind 6-14 Jahre | |
1-Tag ab 9.00 Uhr | 43,00 | 37,00 | 30,00 | 21,50 |
1-Tag ab 11.30 Uhr | 37,00 | 32,00 | 26,00 | 18,50 |
1-Tag ab 12.30 Uhr | 34,00 | 29,00 | 24,00 | 17,00 |
1-Tag ab 13.30 Uhr | 31,00 | 25,00 | 22,00 | 15,50 |
1,5-Tage ab 11.30 Uhr | 62,00 | 53,00 | 43,00 | 31,00 |
2-Tages-Skipass | 80,00 | 68,00 | 56,00 | 40,00 |
2,5-Tage ab 11.30 Uhr | 99,00 | 84,00 | 69,00 | 49,50 |
3-Tages-Skipass | 112,00 | 95,00 | 78,00 | 56,00 |
3,5-Tage ab 11.30 Uhr | 131,00 | 111,00 | 92,00 | 65,50 |
4-Tages-Skipass | 148,00 | 126,00 | 104,00 | 74,00 |
5-Tages-Skipass | 184,00 | 156,00 | 129,00 | 92,00 |
6-Tages-Skipass | 219,00 | 186,00 | 153,00 | 108,50 |
7-Tages-Skipass | 240,00 | 204,00 | 168,00 | 120,00 |
8-Tages-Skipass | 268,00 | 228,00 | 188,00 | 134,00 |
9-Tages-Skipass | 301,00 | 256,00 | 211,00 | 150,50 |
10-Tages-Skipass | 332,00 | 282,00 | 232,00 | 166,00 |
Unsere Mehrtages-Skipässe sind zeitflexibel
2 - 4-Tages-Skipässe sind innerhalb von 7 Tagen nutzbar
5 - 7-Tages-Skipässe sind innerhalb von 14 Tagen nutzbar
Einzelfahrten für Tourengeher, Schneeschuhwanderer und Sonnengenießer
Erwachsen ab 18 Jahre | Senior ab 60 Jahre Invalide | Jugend 15-17 Jahre | Kind 6-14 Jahre | |
Seilbahn Rudolfshütte I+II zum Weißsee | ||||
Berg- oder Talfahrt | 21,00 | 18,00 | 15,00 | 10,50 |
Berg- und Talfahrt | 33,00 | 28,00 | 23,00 | 16,50 |
Seilbahn Rudolfshütte I zur Mittelstation Grünsee | ||||
Berg- oder Talfahrt | 12,00 | - | 8,50 | 6,00 |
Berg- und Talfahrt | 17,00 | - | 12,00 | 8,50 |
DSL Medelz | ||||
Berg- oder Talfahrt | 10,00 | - | 7,00 | 5,00 |
Berg- und Talfahrt | 13,00 | - | 9,00 | 6,50 |
Allgemeine Bestimmungen
Es gelten die Beförderungsbedingungen der Weißsee Gletscherwelt.
Bei Schlechtwetter Fahrbetrieb nach Bedarf. Spezielle Gruppenermäßigungen auf Anfrage. Ermäßigungen erhalten Sie nur gegen Vorlage eines gültigen Ausweises. Eine nachträgliche Rückvergütung auf bereits verwendete Tickets ist nicht möglich. Kein Ersatz bei Verlust, Unfall, vorzeitige Abreise, Betriebsunterbrechung oder Schlechtwetter.
Ermässigungen
Wir gewähren Ermäßigungen, gegen Vorlage eines gültigen Ausweises, für:
- Gäste mit Gästekarte
- Senioren, Invaliden
- Alpenvereinsmitglieder/Naturfreunde
- ÖAMTC/ARBÖ
- Bergführer/Skilehrer
- Polizei/Bundesheer
- Bergrettung
- Schulen
Gruppen
Gruppen ab 20 Personen erhalten den Gästekartentarif (ca. 10%).
Pro 20 zahlende Personen gibt es eine gleichwertige Freikarte.
Reiseleiter und Busfahrer sind kostenlos.
kein Verkauf
SuperSkiCard auch bei uns gültig
